钢铁行业水处理设备部分用户一览表
来源:原创
编辑:秩名
时间:2017-04-26 09:26
钢铁行业水处理设备部分用户一览表

序号 |
使用单位 |
处 理 水 量 |
数 量 |
工 程 名 称 |
|
1 | 唐山新丰钢铁有限公司 | 200m3/h | 4台 | 转炉污水外理 | |
2 | 唐山新丰钢铁有限公司 | 200m3/h | 4台 | 连铸污水外理 | |
3 | 天津荣程钢铁有限公司 | 200m3/h | 12台 | 转炉污水外理 | |
4 | 承德钢铁有限公司 | 120m3/h | 8台 | 连铸污水外理 | |
5 | 天津钢铁有限公司高线工程 | 高线污水外理 | |||
6 | 天津钢铁有限公司东移工程 | 180m3/h | 4台 | 转炉污水外理 | |
7 | 天津钢铁有限公司二期 | 250m3/h | 8台 | 转炉污水外理 | |
8 | 天津钢铁有限公司烧结工程 | 603/h | 1台 | 烧结污水外理 | |
9 | 宁夏恒力集团冶轧工程 | 150m3/h | 1套 | 软化水设备 | |
10 | 西宁特钢股份有限公司 | 350m3/h | 1套 | 软化水设备 | |
11 | 唐山新丰钢铁有限公司 | 150m3/h | 1套 | 软化水设备 | |
12 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 150m3/h | 1套 | 软化水及除氧设备 | |
13 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 300m3/h | 4套 | 化学除油器 | |
14 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 40 m3/h | 1套 | 生活污水处理 | |
15 | 山东省青钢集团钰也公司 | 4套 | 加药系统 | ||
16 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 100m3/h | 1套 | 除盐水系统 | |
17 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 250 m3/h | 10套 | 转炉污水外理 | |
18 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 20 m3/h | 1套 | CSP项目除盐水系统 | |
19 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 160 m3/h | 1套 | 冷轧项目除盐水系统 | |
20 | 西林钢铁集团有限公司 | 400 m3/h | 1套 | 转炉污水外理 | |
21 | 鸡西北方制钢有限公司 | 180 m3/h | 8套 | 转炉污水外理 | |
22 | 鄂尔多斯电力冶金公司 | 70 m3/h | 2套 | 软化水设备 | |
23 | 鄂尔多斯电力冶金公司 | 50 m3/h | 1套 | 软化水设备 | |
24 | 武钢集团鄂城钢铁有限公司 | 1套 | 污水处理 | ||
25 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 100 m3/h | 1套 | 全自动过滤器 | |
26 | 冷水江博强螺钢有限公司 | 1套 | 循环水处理设备 | ||
27 | 冷水江博大钢铁有限公司 | 1套 | 循环水处理设备 | ||
28 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 15 m3/h | 1套 | 除盐水系统 | |
29 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 8套 | 转炉污水外理 | ||
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关阅读:
- 钢铁行业水处理设备部分用户一览表2017-04-26 09:26