全国免费服务热线 0510-87891444

净水过滤器

净水过滤器器用户业绩

来源:原创 编辑:admin 时间:2016-03-05 19:11
分享到:
                                                           

净水过滤器器用户业绩

 
序号  
用  户  单  位
 
型 号 规 格
处理水量
m/h(台)
数量
(台)
 
备       注
1 广东肇庆玻璃厂 YG-25 25 1  
2 南京江南水泥厂 KGL-100 100 1  
3 南京小野田水泥厂 KGL-50 50 2  
4 天津达仁堂制药厂 KGL-25 25 1  
5 机电部三十八所(合肥) YG-50 50 1  
6 广西扶县东门糖厂 KGL-100 100 2  
7 山东平阴铝厂 KGL-50 50 1  
8 昆山第二织布厂 KGL-60 60 1  
9 安徽寿县水泥厂 YG-50 50 1  
10 福建泉州燃料站 FA-30 30 1  
11 湖北田镇水泥厂 YG-80 80 1  
12 丹阳化工厂 YG-75 75 2  
13 江苏新沂化肥厂 YG-100 100 2  
14 河南新郑烟厂 KGL-80 80 2  
15 浙江余姚康山电厂 YG-60 60 1  
16 宜昌水泥厂 YG-100 100 2  
17 湖州市政府 ZNJ-50 50 1  
18 韩城矿务局 KGL-50 50 1  
19 长治永昌房地产公司 KGL-50 50 1  
20 浙江康来特药业公司 ZNJ-25 25 1  
21 仁宝电子(昆山)公司 FA-50 50 1  
22 仁宝电脑(昆山)公司 KGL-100 100 1  
23 常州名力纺织有限公司 KGL-100 100 2  
24 常州海企塑业有限公司 KGL-25 25 1  
25 巢湖银屏镇三胜村水厂 YG-50 50 1  
26 联峰钢铁(张家港)有限公司 YG-100 100 1  
27 哈药集团总厂 YG-80 80 3  
28 苏州海陆环境公司 YG-300 300 2  

上一篇:南京小野田水泥厂-净水过滤工程

下一篇:没有了

相关阅读: